W dniach 02.12.2019-08.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:
Lokalizacja | Opis robót | j.m. | Wykonana ilość |
ROBOTY DROGOWE |
|||
DK61 odc. 2 zjazd 1+482,53 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+448,9 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+514 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+588 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+544 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+695 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+666 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+644 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 2 zjazd 1+624 |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CNR gr. 15cm | m2 | 35,00 |
DK61 odc. 3 km 1+200 – 1+500 |
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm | m2 | 2 880,00 |
DK61 odc. 3 km 2+650 – 3+210 |
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% | m3 | 1 560,00 |
DK61 odc. 3 km 2+650 – 3+600 |
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm | m2 | 7 150,00 |
DP1863B 2+100 do 2+140 / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000 0+100 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm | m2 | 2 368,56 |
DP1863B 2+100 do 2+140 / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000 0+100 | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm | m2 | 2 344,56 |
DP1863B 2+100 do 2+140 / Rondo / DK 61 odc. 2 0+000 0+100 | Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 713,12 |
DK61 odc. 3 km 2+100 – 2+250 |
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm | m2 | 2 160,00 |
DK61 odc. 3 km 2+100 – 2+250 |
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm | m2 | 2 130,00 |
DK61 odc. 3 km 2+100 – 2+250 |
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 290,00 |
DK61 odc. 3 km 1+200 – 1+500 |
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm | m2 | 2 160,00 |
DK61 odc. 3 km 1+200 – 1+500 |
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm | m2 | 2 130,00 |
DK61 odc. 3 km 1+200 – 1+500 |
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych | m2 | 4 290,00 |
DG104274 | Przepust P/DG104274B/0+074,9 | m | 6,77 |
DK61 odc. 3 | Przepust P/DL61-odc. 3/2+260 | m | 11,84 |
Dj10P | Przepust P/Dj10P/0+285,8 | m | 8,45 |
S61 0+000 – 1+200 | Wykop do wbudowania | m3 | 3 100,00 |
S61 0+000 – 1+200 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 3 100,00 |
DK61 odc. 2 | Nasyp pod pobocza | m3 | 1 100,00 |
DK61 odc. 2 | Umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr. 15 cm | m2 | 3 600,00 |
MOP Zabiele Wschód | Zdjęcie humusu | m3 | 4 400,00 |
MOP Zabiele Wschód | Wykop do wbudowania | m3 | 2 300,00 |
MOP Zabiele Wschód | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 1 300,00 |
S61 6+500 – 7+000 | Wykop do wbudowania | m3 | 1 600,00 |
S61 8+000 – 8+300 | Wykop do wbudowania | m3 | 3 500,00 |
Wymiana nr 6 | Wymiana gruntów | m3 | 3 800,00 |
Dk 61 odc.3 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 2 100,00 |
Dk 61 odc.3 | Humusowanie skarp | m2 | 7 505,00 |
Łącznica L03, L01 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 3 700,00 |
Łącznica L03, L01 | Wykop do wbudowania | m3 | 4 100,00 |
Łącznica L04, L02 | Wykop do wbudowania | m3 | 5 000,00 |
Łącznice L04, L02 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 1 600,00 |
S-61 | Wykop do wbudowania | m3 | 13 000,00 |
S-61 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 10 000,00 |
DK61 odc. 3 | Wykop do wbudowania | m3 | 600,00 |
DK61 odc. 3 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 2 500,00 |
PR-11 | Wykop do wbudowania | m3 | 1 500,00 |
ROBOTY MOSTOWE | |||
P-1/DP1863B | Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym | m2 | 19,85 |
P/PZM-8/S61 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 90,00 |
PZDd-16 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | m2 | 80,00 |
WD-18 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 25,00 |
WD-18 | BELKI T -długość niestandardowa L=18÷20,3m | szt. | 18,00 |
WD-18 | Zbrojenie AIIIN – ustrój | kg | 210,00 |
WD-17 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 6 998,25 |
WD-17 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 91,00 |
MD/PZDs-17 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 70,00 |
MD/PZDs-17 | Zas. z zagęsz. grunt zbrojony | m3 | 140,00 |
MD/PZDs-17 | Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące | m2 | 40,00 |
MD/PZDs-19 | Fundament pod lico gruntu zbrojonego B25 | m3 | 3,00 |
MD/PZDs-19 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 120,00 |
MD/PZDs-19 | Zas. z zagęsz. grunt zbrojony | m3 | 120,00 |
MD/PZDs-19 | Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące | m2 | 29,00 |
MD/PZDs-19 | Stożki nasypowe | m3 | 110,00 |
WD-40 | Zbrojenie AIIIN – ławy | – | 6 664,00 |
WD-40 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 7 552,32 |
WD-40 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 91,00 |
WD-40 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 7,00 |
WD-40 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 128,50 |
WS-38 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 105,00 |
WS-38 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 7 548,00 |
PZŁ-22/DK-61 | Przepust z rury HDPE ϕ500 | m | 5,20 |
P/PZ,-7/DK61 | Przepust z rury HDPE ϕ500 | m | 2,60 |
P-1/DP1863B | Przepust z rury HDPE ϕ500 | m | 2,60 |
P-1/Dw12P | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 45,00 |
P-1/Dw12P | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 194,00 |
P-1/Dw12P | Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 | m3 | 10,00 |
P-1/Dw12P | Rura z HDPE ϕ1200 | m | 13,86 |
P-15/DK61 | Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym | m2 | 12,00 |
P-37/S61/6 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 450,00 |
P-37/S61/6 | Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 | m3 | 34,00 |
ROBOTY BRANŻOWE | |||
S61 1+400 | Rów dopływ z Zabieli | kpl | 0,07 |
S61 1+900 – 1+980 | Montaż sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 DZ110 mm | m | 83,00 |
S61 2+000 – 2+100 | Wpust deszczowy betonowy, prefabrykowany ø 500 mm | kpl | 5,00 |
S61 2+000 – 2+100 | Wylot przykanalika do rowu dn200 wraz z umocnieniem | kpl | 2,00 |
S61 2+400 | Rów R-B-1 | kpl | 0,08 |
S61 3+200 – 3+400 6+000 – 6+700 |
Przebudowa kolizji teletechnicznej T-02 | kpl | 0,08 |
Zbiornik 6.5a | Umocnienie zbiornika – płyty ażurowe | m2 | 200,00 |
S61 6+800 – 7+000 | Studnia betonowa wpadowa DN1200 z piaskownikiem 1 i 2-str | kpl | 4,00 |
S61 6+800 – 7+000 | Studnia zintegrowana GRP | kpl | 3,00 |
S61 6+800 – 7+000 | Kanalizacja deszczowa z rur GRP DN600 SN10 | m | 98,00 |
DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 | Kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN10 | m | 9100% |
DK61 odc. 2 3+200 – 3+400 | Kanalizacja deszczowa z rur pp 200 sn10 | m | 52,00 |
S61 11+800 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-15 | kpl | 0,05 |
S61 13+334 | Przebudowa kolizji wodociągowej W-6 | kpl | 0,15 |
S61 15+300 | Studnie wpadowe z piaskownikiem DN1500 1 i 2-str | kpl | 1,00 |
S61 15+400 | Kolizja ESN-09 | kpl | 0,05 |
S61 15+300 | Kanalizacja deszczowa z rur pp 500 sn10 | m | 49,50 |