W dniach 07.10.2019-13.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Sekcja/ |
Lokalizacja |
Opis robót |
j.m. |
Planowana ilość |
Wykonana ilość |
% wykonania w stosunku do planu |
ROBOTY DROGOWE |
||||||
cała budowa | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 200 | 370 | 185% | |
cała budowa | Wycinka krzewów wraz z karczowniem | ha | 0,1 | 0,1 | 100% | |
Przepust | DP1863B | Ułożenie przepustów HDPE fi800 – 1 szt. | m | 17 | 17 | 100% |
Przepust | DK61 odc.3 | Ułożenie przepustów HDPE fi800- 1 szt. | m | 17,25 | 17,25 | 100% |
Przepust | DK61 odc.3 | Ułożenie przepustów HDPE fi800 – 3 szt. | m | 48,52 | 18,52 | 38% |
Przepust | DK61 odc.3 | Ułożenie przepustów pod zjazdami – 3 szt. | m | 53,1 | 87,09 | 164% |
I | DK61 odc.2 | Wykop | m3 | 3000 | 4200 | 140% |
I | DK61 odc.2 | Nasyp | m3 | 4000 | 4900 | 123% |
I | DK61 odc.2 | GWN | m3 | 2500 | 500 | 20% |
I | DG1863B | Wykop | m3 | 800 | 800 | 100% |
I | MOP „Zabiele Zachód” | Wykop | m3 | 4500 | 8000 | 178% |
I | S61 km 1+500 – 2+399 | Nasyp | m2 | 3000 | 3700 | 123% |
I | DG1863B | Wymiana gruntu (obszar 2) | m3 | – | 3000 | NIEPLANOWANE |
II | DK61 odc.2 | Odhumusowanie | m3 | 1200 | 800 | 67% |
II | S61 6+500-7+000 | Wykop | m3 | 900 | 1200 | 133% |
II | DK61 odc.2 | Nasyp | m3 | 2000 | 3700 | 185% |
II | DK61 odc.2 | Wykop | m3 | 4000 | 4700 | 118% |
II | S61 4+044 -5+200 | Nasyp | m3 | 2000 | 1000 | 50% |
II | DK61 odc.3 | Nasyp | m3 | 1400 | 1450 | 104% |
II | DK61 odc.3 | Wykop | m3 | 300 | 250 | 83% |
II | DK 61 odc.3 | Wymiana gruntu (obszar 12) | m3 | 1500 | 2200 | 147% |
II | DJ 6P | Wykop | m3 | 300 | 0 | 0% |
II | DJ 6P | Odhumusowanie | m3 | – | 1000 | NIEPLANOWANE |
II | S61 8+000 – 8+200 | Wykop | m3 | – | 1700 | NIEPLANOWANE |
II | DG104183B | Nasyp | m3 | – | 700 | NIEPLANOWANE |
III | S61 14+600 – 14+750 | Wykop | m3 | 4750 | 2750 | 58% |
III | S61 14+975 – 15+150 | Nasyp | m3 | 5500 | 700 | 13% |
III | S61 15+650 – 15+800 | Wykop | m3 | 5500 | 700 | 13% |
III | DK61 odc.3 | Nasyp | m3 | 2500 | 2200 | 88% |
III | DK61 odc.3 | Wykop | m3 | 2500 | 3450 | 138% |
III | S61 15-300 – 15+407 | Wymiana gruntu (obszar 27) | m3 | – | 2350 | NIEPLANOWANE |
III | S-61 11+275 – 11+450 | Nasyp | m3 | – | 750 | NIEPLANOWANE |
III | S-61 12+300 – 12+500 | Nasyp | m3 | – | 500 | NIEPLANOWANE |
III | S61 15+850 – 16+200 | Odhumusowanie | m3 | – | 850 | NIEPLANOWANE |
ROBOTY MOSTOWE |
||||||
Przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Przygotowanie do betowania – szalowanie | – | – | – | – |
Przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Ława z betonu B10 (C8/10) | m3 | 15,35 | 15,35 | 100% |
Przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) | m3 | 1,76 | 1,76 | 100% |
Przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Pref. konstrukcje betonowe zbrojone | m3 | 63,46 | 53,94 | 85% |
Przepust | P/PZM-7 | Pref. konstrukcje betonowe zbrojone | 23,00 | 23,00 | 100% | |
Przepust | PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 | Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne | kg | 103,97 | 103,97 | 100% |
Przepust | PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 | Przygotowanie do betonowania – szalowanie wlotu/wylotu | – | – | – | – |
Przepust | PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 | Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) | m3 | 1,00 | 1,00 | 100% |
Przepust | P-24/DK-61 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | – | 250 | NIEPLANOWANE |
Przepust | P-24/DK-61 | Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 | m3 | – | 22,5 | NIEPLANOWANE |
Przepust | P/PZM-7 | Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne | kg | – | 830,79 | NIEPLANOWANE |
Przepust | P/PZM-7 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | – | 77 | NIEPLANOWANE |
Przepust | P/PZM-7 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | m2 | – | 23 | NIEPLANOWANE |
I | PZDd-16 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 21616,00 | 18373,60 | 85% |
I | PZDd-16 | Przygotowanie do betonowania – szalowanie podpór | – | – | – | – |
I | WD-17 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 2078,00 | 1870,20 | 90% |
I | WD-17 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 36,00 | 13,50 | 38% |
I | WD-18 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 7,00 | 7,00 | 100% |
I | WD-18 | Zbrojenie AIIIN – ławy | kg | 10097,95 | 9593,05 | 95% |
I | WD-18 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 198,00 | 123,00 | 62% |
II | MD/PZDs-17 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 593,50 | 593,50 | 100% |
II | MD/PZDs-17 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 16,00 | 16,00 | 100% |
III | WS-33 | Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 372,10 | 353,49 | 95% |
III | WS-33 | Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z wykopem | m3 | 200,45 | 130,00 | 65% |
III | WS-33 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 14,00 | 14,00 | 100% |
III | WS-33 | Zbrojenie fundamentu P1 | kg | – | 5883,5 | NIEPLANOWANE |
ROBOTY BRANŻOWE |
||||||
S61 | 2+700 – 3+600 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 | kpl | 0,1 | 0,1 | 100% |
S61 | 2+270 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 | kpl | 0,1 | 0,1 | 100% |
S61 | 7+500 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-12 | kpl | 0,8 | 0,7 | 88% |
S61 | 7+500 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-13 | kpl | 0,8 | 0,4 | 50% |
S61 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-21 | kpl | 0,4 | 0,4 | 100% |
S61 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-22 | kpl | 0,4 | 0,4 | 100% |
S61 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-23 | kpl | 0,4 | 0,4 | 100% |
S61 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-24 | kpl | 0,4 | 0,4 | 100% |
S61 | 10+233 – 10+280 | przebudowa kolizji wodociągowej W-4 | kpl | 0,4 | 0,4 | 100% |
S61 | 7+500 | przebudowa kolizji wodociągowej W-3 | kpl | 0,4 | 0,3 | 75% |
S61 | 7+500 | przebudowa kolizji wodociągowej W-3a | kpl | 0,4 | 0 | 0% |
S61 | 7+500 | przebudowa kolizji wodociągowej W-3b | kpl | 1 | 1 | 100% |
S61 | 6+600 | przebudowa kolizji wodociągowej W-2 | kpl | 1 | 1 | 100% |
S61 | 1+066 | EnN-01 | kpl | 0,9 | 0 | 0% |
S61 | 5+692 – 6+261 | EnN-03 | kpl | 0,9 | 0,5 | 56% |
S61 | 10+047 – 10+477 | EnN-05 | kpl | 0,9 | 0 | 0% |
S61 | 4+693 – 5+037 | EnN-08 | kpl | 0,9 | 0 | 0% |
S61 | 1+859 | EnN-10 | kpl | 0,9 | 0,5 | 56% |
S61 | 4+952 – 5+792 | EnN-11 | kpl | 0,9 | 0,5 | 56% |
S61 | 7+970 – 8+550 | przebudowa kolizji SN-05 | kpl | – | 0,2 | NIEPLANOWANE |