W dniach 09.09.2019-15.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
SEKCJA/ OBIEKT | LOKALIZACJA | OPIS ROBÓT (zgodnie z ZPRS) | JDN. | ILOŚĆ WYKONANIA ROBÓT |
ROBOTY DROGOWE | ||||
S61 | 1+600 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 300 |
S61 | 1+600 | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 0,1 |
S61 | 3+300 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 1 135 |
S61 | 3+300 | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 0,03 |
S61 | 10+500 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 400 |
S61 | 10+500 | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 0,20 |
S61 | 12+200 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 300 |
S61 | 12+200 | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 0,15 |
DP1828B | cały zakres | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 65 |
DP1828B | cały zakres | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 0,02 |
S61 | 1+300 – 1+360 LP 1+360 – 1+500 LP 1+380 – 1+500 PP 1+500 – 1+520 PP 2+530 – 2+690 PP 7+680 – 7+960 LP 7+680 – 7+960 PP 12+100 – 12+260 PP |
Płotki herpetologiczne | m | 1 630,10 |
OBIEKTY INŻYNIERSKIE |
||||
M1 | MD/PZDs-1/DK61/6 | Przygotowanie drogi dojazdowej – dostawa płyt | % | 80 |
M1 | MD/PZDs-1/DK61/6 | Demontaż ogrodzeń zbiornika | % | 50 |
M1 | MS/PZDs-1/S61/6 | Demontaż ogrodzeń zbiornika | % | 50 |
M2 | MD/PZDs-19/DK61/6 | Wykonanie platformy | % | 80 |
M2 | MD/PZDs-19/DK61/6 | Przygotowanie drogi dojazdowej | % | 80 |
M2 | PZDs-16/DK61/6 | Przygotowanie drogi dojazdowej | % | 80 |
M2 | PZDs-16/DK61/6 | Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych | % | 30 |
M2 | MD/PZDs-19/DK61/6 | Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych | % | 60 |
M2 | MD/PZDs-17/DK61/6 | Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych | % | 60 |