Sekcja/ Obiekt |
Lokalizacja | Opis robót | j.m. | Planowana ilość | Wykonana ilość | % wykonania w stosunku do planu | Uwagi Wykonawcy | Uwagi Inspektora |
ROBOTY DROGOWE | ||||||||
cała budowa | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 500,00 | 500,00 | 100% | |||
cała budowa | Wycinka krzewów wraz z karczowniem | ha | 0,10 | 0,10 | 100% | |||
przepusty | DK61 odc.1 | Ułożenie przepustów pod zjazdami | m | 10,61 | 10,61 | 100% | ||
przepusty | DK61 odc.2 | Ułożenie przepustów pod zjazdami | m | 19,30 | 19,30 | 100% | ||
przepusty | DK61 odc.3 | Ułożenie przepustów pod zjazdami | m | 71,01 | 71,01 | 100% | ||
I | DK61 odc.2 | Wykop | m3 | 4 000,00 | 4 800,00 | 120% | ||
I | DK61 odc.2 | Nasyp | m3 | 4 000,00 | 4 600,00 | 115% | ||
I | DK61 odc.2 | Górna Warstwa Nasypu | m3 | 2 500,00 | 2 800,00 | 112% | ||
I | DP1863B | Nasyp | m3 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% | ||
I | DP1863B | Wykop | m3 | 500,00 | 900,00 | 180% | ||
I | MOP „Zabiele Zachód” | Wykop | m3 | 5 000,00 | 6 300,00 | 126% | ||
I | S61 km 1+500 – 2+500 | Nasyp | m3 | 5 000,00 | 5 100,00 | 102% | ||
DK61 odc.2 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 | m2 | – | 2 800,00 | NIEPLANOWANE | |||
DP1863B | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 | m2 | – | 3 105,00 | NIEPLANOWANE | |||
II | DK61 odc.2 | Odhumusowanie | m3 | 400,00 | 900,00 | 225% | ||
II | DK61 odc.2 | Wykop | m3 | 6 000,00 | 4 700,00 | 78% | ||
II | DK61 odc.2 | Nasyp | m3 | 3 000,00 | 3 600,00 | 120% | ||
II | DK61 odc.3 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 | m2 | 2 500,00 | – | 0% | Wykonano analogiczne roboty w obrębie SD3 DK61 odc.3 |
|
II | DK61 – odc.3 | Wymiana gruntu – obszar 12 | m3 | 8 500,00 | 8 300,00 | 98% | ||
II | DG 104183 B | Nasyp | m3 | 3 000,00 | 4 300,00 | 143% | ||
II | S61 km 4+044 – 5+200 | Nasyp | m3 | 3 000,00 | 1 100,00 | 37% | ||
II | S61 km 6+500 – 7+000 | Wykop | m3 | 3 500,00 | 5 700,00 | 163% | ||
II | S61 km 7+265 – 7+460 | Wykop | m3 | 3 000,00 | 4 300,00 | 143% | ||
II | S61 km 7+265 – 7+460 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 (w tym odcinek próbny) | m2 | 2 600,00 | 1 100,00 | 42% | ||
II | S61 strona lewa | Rozbiórka nawierzchnii z betonu asfaltowego | m2 | 2 300,00 | – | 0% | Wykonano rozbiórkę w obrębie SD3 Dw4 | |
II | DJ 6P | Wykop | m3 | – | 800,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DG 104183 B | Wykop | m3 | – | 200,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DK61 odc.3 | Odhumusowanie | m3 | – | 2 100,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DK61 odc.3 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 | m2 | – | 1 200,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DK61 odc.3 | Górna Warstwa Nasypu | m3 | – | 400,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DK61 odc.3 | Wykop | m3 | – | 1 400,00 | NIEPLANOWANE | ||
II | DK61 odc.3 | Nasyp | m3 | – | 1 400,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | DK61 odc.3 | Nasyp | m3 | 2 500,00 | 3 450,00 | 138% | ||
III | DK61 odc.3 | Wykop | m3 | 4 000,00 | 5 300,00 | 133% | ||
III | S61 km 12+300 – 12+500 | Nasyp | m3 | 1 500,00 | 1 550,00 | 103% | ||
III | S61 km 14+600 – 14+750 | Odhumusowanie | m3 | 2 000,00 | – | 0% | Realizowano analogiczne roboty na odcinku S61 km 14+030 – 14+175 |
|
III | S61 km 14+600 – 14+750 | Wykop | m3 | 2 500,00 | – | 0% | ||
III | S61 km 14+975 – 15+150 | Nasyp | m3 | 5 500,00 | 7 150,00 | 130% | ||
III | S61 km 15-300 – 15+407 | Wymiana gruntu | m3 | 2 500,00 | – | 0% | ||
III | S61 km 15+875 – 16+100 | Wykop | m3 | 5 500,00 | 7 150,00 | 130% | ||
III | Dw4 (S61 km 15+150) | Rozbiórka drogi o nawierzchni bitumicznej | m2 | – | 350,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | Dw4 (S61 km 15+150) | Wykop | m3 | – | 550,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | DK61 odc.3 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 | m2 | – | 1 600,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | S61 km 11+275 – 11+400 | Nasyp | m3 | – | 1 000,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | S61 km 14+030 – 14+175 | Odhumusowanie | m3 | – | 600,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | S61 km 14+030 – 14+175 | Wykop | m3 | – | 2 000,00 | NIEPLANOWANE | ||
ROBOTY MOSTOWE | ||||||||
Przepust | P/PZM-7/DK61 | Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne | kg | 412,00 | 1 079,80 | 262% | Wykonano dodatkowo zbrojenie płyty zespalającej | |
Przepust | P/PZM-7/DK61 | Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) | m3 | 5,00 | 5,00 | 100% | ||
Przepust | P/PZM-7/DK61 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | m2 | 82,78 | 57,95 | 70% | ||
Przepust | P/PZM-7/DK61 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | 38,50 | 38,50 | 100% | ||
Przepust | P1/DP1863B/6 | Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 120,11 | 120,11 | 100% | ||
Przepust | P1/DP1863B/6 | Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 | m3 | 31,12 | 31,12 | 100% | ||
Przepust | P1/DP1863B/6 | Ustrój nośny z blachy falistej 1,68×2,23 | m | 18,13 | 18,13 | 100% | ||
Przepust | P1/DP1863B/6 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 137,00 | 137,00 | 100% | ||
Przepust | Przepust PZŁ-22/DK61 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | m2 | 102,10 | 61,26 | 60% | ||
Przepust | Przepust PZŁ-22/DK61 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) | m | 66,63 | 53,30 | 80% | ||
Przepust | Przepust PZŁ-22/DK61 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | 350,68 | – | 0% | Wykonano roboty analogiczne w obrębie przepustu P/PZM-7/DK61 | |
Przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Pref. konstrukcje betonowe zbrojone | m3 | 9,52 | – | 0% | ||
Przepust | PZŁ-1b/S61/Ob.St. | Ustrój nośny z blachy falistej 4,3×2,8 | m | 23,00 | 23,00 | 100% | ||
Przepust | PZŁ-1b/S61/Ob.St. | Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-31,5mm zagęszczona do wskaźnika zag. 0,98 wg Proctora |
m3 | – | 25,40 | NIEPLANOWANE | ||
Przepust | PZŁ-22/DK61 | Beton wlotu/wylotu – etap II | m3 | – | 3,00 | NIEPLANOWANE | ||
Przepust | P/PZM-7/DK61 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | m3 | – | 200,00 | NIEPLANOWANE | ||
I | PZDd-16 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 1 080,80 | 1 080,80 | 100% | ||
I | PZDd-16 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania – szalowanie | – | – | – | WYKONANO | ||
I | PZDd-16 | Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 60,00 | 60,00 | 100% | ||
I | WD-17 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 22,50 | 22,50 | 100% | ||
I | WD-17 | Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 207,80 | 207,80 | 100% | ||
I | WD-17 | Zbrojenie AIIIN – ławy | kg | 17 943,00 | 17 593,90 | 98% | ||
I | WD-17 | Beton fundamentów B35 (C30/37)- przygotowanie do betonowania szalowanie | – | – | – | WYKONANO | ||
I | WD-17 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 105,00 | 105,00 | 100% | ||
I | WD-18 | Zbrojenie AIIIN – ławy | kg | 504,85 | 504,85 | 100% | ||
I | WD-18 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 75,00 | 75,00 | 100% | ||
I | WD-18 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 10 012,80 | 9 305,60 | 93% | ||
I | WD-18 | Zbrojenie AIIIN – filary | kg | 3 406,00 | 3 406,00 | 100% | ||
I | WD-18 | Beton filarów B45 (C35/45) | m3 | – | 13,90 | NIEPLANOWANE | ||
II | MD/PZDs-17 | Prace porządkowe – czyszczenie szalunków | – | – | – | WYKONANO | ||
II | MD/PZDs-19 | Prace przygotowawcze – wykonanie ustroju z blachy falistej, konstrukcje ścian oporowych | – | – | – | W TRAKCIE | ||
II | MD/PZDs-19 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | m2 | – | 150,00 | NIEPLANOWANE | ||
III | WS-33 | Zbrojenie AIIIN – ławy | kg | 6 415,75 | 8 340,48 | 130% | Wykonano dodatkowo 30% zbrojenia P2 | |
III | WS-33 | Beton fundamentów B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania – szalowanie | – | – | – | WYKONANO | ||
III | WS-33 | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 78,00 | 78,00 | 100% | ||
III | WS-33 | Zbrojenie AIIIN – przyczółki, skrzydła | kg | 1 835,64 | 611,80 | 33% | ||
III | WS-33 | Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych | m3 | 18,60 | 18,60 | 100% | ||
III | WS-33 | Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z Wykopem | m3 | 170,45 | 170,45 | 100% | ||
III | WS-33 | Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie | m3 | 14,00 | 14,00 | 100% | ||
III | WS-38 | Montaż odwodnienia + odwodnienie | – | – | – | W TRAKCIE | ||
III | WS-38 | Przygotowanie platformy | – | – | – | W TRAKCIE | ||
ROBOTY BRANŻOWE | ||||||||
S61 | 2+900 – 3+600 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 | kpl | 0,10 | 0,08 | 80% | ||
S61 | 7+500 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-12 | kpl | 0,20 | 0,20 | 100% | ||
S61 | 7+500 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-13 | kpl | 0,50 | 0,50 | 100% | ||
S61 | 11+800 – 11+900 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-16 | kpl | 0,20 | – | 0% | Brak zgody właścicieli działek na rozpoczęcie robót na działkach czasowego zajęcia.
Zamaist wykonywano prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej T-01 |
|
S61 | 11+800 – 11+900 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-17 | kpl | 0,20 | – | 0% | ||
S61 | 11+800 – 11+900 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-18 | kpl | 0,20 | – | 0% | ||
S61 | 11+800 – 11+900 | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-19 | kpl | 0,20 | – | 0% | ||
S61 | 1+888 | Przebudowa kolizji wodociągowej W-1 | kpl | 0,10 | 0,10 | 100% | ||
S61 | 7+500 | Przebudowa kolizji wodociągowej W-3 | kpl | 0,60 | 0,20 | 33% | Wykonywano pracę na na przebudowie kolizji wodociągowej W-2 | |
S61 | 7+500 | Przebudowa kolizji wodociągowej W-7 | kpl | 0,10 | 0,05 | 50% | ||
S61 | 1+066 | Kolizja EnN-01 1+066 | kpl | 0,70 | 0,70 | 100% | ||
S61 | 10+047 – 10+477 | Kolizja EnN-05 km 10+047 – 10+477 | kpl | 0,70 | 0,70 | 100% | ||
S61 | 4+693 – 5+037 | Kolizja EnN-08 | kpl | 0,70 | – | 0% | Brak uzgodnienia z Gminą Stawiski | |
S61 | 6+600 | Przebudowa kolizji wodociągowej W-2 | kpl | – | 1,00 | NIEPLANOWANE | ||
S61 | 5+970 (Ob. Stawisk)) | Przebudowa kolizji teletechnicznej T-01 | kpl | – | 0,90 | NIEPLANOWANE | ||