W dniach 23.09.2019-29.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Sekcja/Obiekt |
Lokalizacja |
Opis robót |
j.m. | Planowana ilość | Wykonana ilość | % wykonania w stosunku do planu | Uwagi Wykonawcy |
ROBOTY DROGOWE |
|||||||
cała budowa | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 3000 | 1800 | 60% | ||
cała budowa | Wycinka krzewów wraz z karczowaniem | ha | 1 | 0,05 | 5% | Brak możliwości wejścia na działkę 87 ob. 0011 – Koniecki Małe | |
I | DK61 odc.1 | wykop | m3 | 3000 | 4000 | 133% | |
I | DK61 odc.2 | odhumusowanie | m3 | 4000 | 4000 | 100% | |
I | DK61 odc.2 | wykop | m3 | 1000 | 1000 | 100% | |
I | DK61 odc.2 | nasyp | m3 | 1000 | 3500 | 350% | |
I | DG1863B | wymiana gruntu | m3 | 4000 | 0 | 0% | |
I | MOP „Zabiele Zachód” | odhumusowanie | m3 | 3000 | 3000 | 100% | |
I | MOP „Zabiele Zachód” | wykop | m3 | 4000 | 2500 | 63% | |
I | S61 1+800 – 2+500 | odhumusowanie | m3 | 3000 | 4000 | 133% | |
I | S61 0+000 – 1+000 | nasyp | m3 | 3000 | 3800 | 127% | |
I | DK61 odc.1 | nasyp | m3 | – | 1000 | NIEPLANOWANE | |
I | DP1863B | wykop | m3 | – | 500 | NIEPLANOWANE | |
II | S61 6+700 – 6+800 | wykop | m3 | 1000 | 3170 | 317% | |
II | S61 7+000 – 7+250 | nasyp | m3 | 1000 | 3170 | 317% | |
II | S61 7+400 – 7+500 | wykop | m3 | 2000 | 2210 | 111% | |
II | DK61 odc.3 | nasyp | m3 | 2000 | 4360 | 218% | |
II | DK61 odc.2 | odhumusowanie | m3 | 2500 | 0 | 0% | Przed rozpoczęciem robót należało uprzątnąć odpady, których wystąpienie zgłosił pismem 2D6X/C/OmA/1185 z dn. 05.09.2019r. |
II | S61 6+650 – 7+000 | odhumusowanie | m3 | – | 3650 | NIEPLANOWANE | |
II | Dj4P | Odhumusowanie z odwozem | m3 | – | 450 | NIEPLANOWANE | |
II | DK61 odc.3 | wykop | m3 | – | 2150 | NIEPLANOWANE | |
II | DG 104183 B | odhumusowanie | m3 | – | 600 | NIEPLANOWANE | |
III | DK61 3+600 – 4+600 | nasyp | m3 | 2500 | 2700 | 108% | |
III | DK61 3+600 – 4+600 | wykop | m3 | 2500 | 2700 | 108% | |
III | S61 10+500 – 11+500 | odhumusowanie | m3 | 2100 | 1100 | 52% | |
III | S61 14+900 – 15+300 | nasyp | m3 | 2500 | 0 | 0% | W zamian wykonano odhumusowanie |
III | S61 14+800 – 15+300 | wykop | m3 | 2500 | 0 | 0% | |
III | S-651 15+075 – 15+125 | odhumusowanie | m3 | – | 2100 | NIEPLANOWANE | |
III | DK-61 3+160 – 3+300 | nasyp | m3 | – | 2050 | NIEPLANOWANE | |
ROBOTY MOSTOWE | |||||||
I | Przepust P/PZM-7 | wykonanie wykopu pod przepustem | m3 | 60 | 60 | 100% | |
I | Przepust P/PZM-7 | beton podkładowy pod skrzydła+ ława betonowa | m3 | 22 | 22 | 102% | |
II | Przepust PZŁ-22/DK61 | wykonanie wykopu pod przepustem | m3 | 90 | 90 | 100% | |
II | Przepust PZŁ-22/DK61 | beton podkładowy pod skrzydła+ ława betonowa | m3 | 18,5 | 19 | 103% | |
I | PZŁ-1b/Ob.St | odhumusowanie terenu | m3 | – | 132 | NIEPLANOWANE | |
I | P/PZM-1/DW1P/6 | wykonanie wykopu | m3 | – | 250 | NIEPLANOWANE | |
I | Przepust P/PZM-7 | odwodnienie wykopu | – | – | – | NIEPLANOWANE | Wystąpienie odmiennych warunków – wyższy poziom wód gruntowych – zastosowano igłofiltry |
II | P-15/DK61-odc. 3/6 | zasypka przepustu | m3 | – | 82,2 | NIEPLANOWANE | |
I | PZDs-16/DK61/6 | beton podkładowy pod fundamenty w osi 2 | m3 | 8 | 8 | 100% | |
I | PZDs-16/DK61/6 | montaż zbrojenia fundamentu P2 | kg | 11217 | 11217 | 100% | |
I | PZDs-16/DK61/6 | beton fundamentu P2 | m3 | 70 | 0 | 0% | |
I | PZDs-16/DK61/6 | beton podkładowy pod fundamenty w osi 1 | m3 | 9 | 9 | 100% | |
I | PZDs-16/DK61/6 | wykonanie wymiany w osi P1 | m3 | – | 106,81 | NIEPLANOWANE | |
I | PZDs-16/DK61/6 | zbrojenie fundamentu P1 | kg | – | 11217 | NIEPLANOWANE | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | wbicie ścianek szczelnych w osi P2 | m2 | 148,8 | 148,8 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | wbicie ścianek szczelnych w osi P1 | m2 | 148,8 | 148,8 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | wykonanie wykopu w osi P2 | m3 | 75 | 75 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | wykonanie wymiany w osi P2 | m3 | 35 | 35 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | beton podkładowy w osi P2 | m3 | 8 | 8 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | odwodnienie wykopu | – | – | – | NIEPLANOWANE | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | beton podkładowy w osi 1 | m3 | 6,5 | 7 | 108% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | wykonanie wymiany w osi 2 | m3 | 25,92 | 26 | 100% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | beton podkładowy w osi 2 | m3 | 6,5 | 7 | 108% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | montaż zbrojenia fundamentu P1 | kg | 5431 | 4344,7 | 80% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | wykonanie wykopu P1 | m3 | – | 100 | NIEPLANOWANE | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | montaż zbrojenia fundamentu P2 | kg | – | 1086,2 | NIEPLANOWANE | |
I | WD-18/S61/6 | wykonanie wykopu | m3 | – | 1000 | NIEPLANOWANE | |
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||
S61 | 1+250 – 1+300
1+850 – 2+270 |
przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 | kpl | 0,1 | 0,1 | 100% | |
S61 | 1+850 – 2+270 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 | kpl | 0,6 | 0,6 | 100% | |
S61 | 6+660 L (przy rowie R-B-3) | przebudowa kolizji teletechnicznej T-10 | kpl | 0,5 | 0,9 | 180% | |
S61 | 6+660 L (przy rowie R-B-3) | przebudowa kolizji teletechniczne T-11 | kpl | 0,5 | 0,9 | 180% | |
S61 | 10+233 – 10+280 | przebudowa kolizji wodociągowej W-4 | kpl | 0,5 | 0,1 | 20% | |
S61 | 15+437 | przebudowa kolizji wodociągowej W-7 | kpl | 0,7 | 0,8 | 114% | |
S61 | 6+135(km obw. Stawisk) – 1+000 | przebudowa kolizji SN – 02 | m | 1100 | 0 | 0% |