W dniach 30.09.2019-06.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Sekcja/ |
Lokalizacja | Opis robót | j.m. | Planowana ilość | Wykonana ilość | % wykonania w stosunku do planu | Uwagi Wykonawcy |
ROBOTY DROGOWE |
|||||||
cała budowa | Wycinka drzew wraz z karczowaniem | szt. | 800 | 800 | 100% | ||
przepust | DK-61 odc.1 | ułożenie przepustów HDPE – 1 szt. | m | 16 | 0 | 0% | Prace w pobliżu kolizji T-2 |
przepust | DK-61 odc.2 | ułożenie przepustów HDPE – 2 szt. | m | 33 | 33 | 100% | |
przepust | DK-61 odc.3 | ułożenie przepustów HDPE – 3 szt. | m | 50 | 50 | 100% | |
I | DK-61 odc.2 | Wykop | m3 | 3000 | 4320 | 144% | |
I | DK-61 odc.2 | Nasyp | m3 | 2000 | 5220 | 261% | |
I | DG1863B | Wykop | m3 | 1000 | 800 | 80% | |
I | DG1863B | Nasyp | m3 | 1000 | 2450 | 245% | |
I | MOP „Zabiele Zachód” | Odhumusowanie | m3 | 800 | 1100 | 138% | |
I | MOP „Zabiele Zachód” | Wykop | m3 | 4000 | 6050 | 151% | |
I | S61 km 2+500 – 3+000 str.L | Nasyp | m3 | 0 | 2000 | NIEPLANOWANE | |
II | S61 6+650-6+900 | Wykop | m3 | 4000 | 5020 | 126% | |
II | DK-61 odc.2 | Odhumusowanie | m3 | 3200 | 3400 | 106% | |
II | DK-61 odc.3 | Wykop | m3 | 800 | 350 | 44% | |
II | DK-61 odc.3 | Nasyp | m3 | 800 | 3150 | 394% | |
II | DG104183B | Odhumusowanie | m3 | 1500 | 1100 | 73% | |
II | S61 4+044 -5+200 | Odhumusowanie | m3 | 1500 | 2300 | 153% | |
II | S61 8+100 | Wykop | m3 | 0 | 4700 | NIEPLANOWANE | |
II | DG104183B | Nasyp | m3 | 0 | 1000 | NIEPLANOWANE | |
II | S61 7+000-7+250 | Nasyp | m3 | 0 | 900 | NIEPLANOWANE | |
II | DK-61 odc.2 | Nasyp | m3 | 0 | 1800 | NIEPLANOWANE | |
II | DK-61 odc.2 | Wykop | m3 | 0 | 1800 | NIEPLANOWANE | |
III | S61 14+975 – 15+150 | Nasyp | m3 | 5500 | 5550 | 101% | |
III | S61 15+650 – 15+800 | Wykop | m3 | 5500 | 2000 | 36% | Niesprzyjające warunki pogodowe |
III | DK-61 odc.3 3+000 – 4+610 | Nasyp | m3 | 2500 | 3250 | 130% | |
III | DK61 odc.3 3+000 – 4+610 | Wykop | m3 | 2500 | 3250 | 130% | |
III | S61 12+250 – 12+550 | Odhumusowanie | m3 | 2100 | 1000 | 48% | Niesprzyjające warunki pogodowe |
III | S61 14+800 – 14+960 | Wykop | m3 | 0 | 4850 | NIEPLANOWANE | |
ROBOTY MOSTOWE |
|||||||
przepust | PZŁ-1b/S61/Ob. St. | Wykonanie wykopu | m3 | 339,38 | 458,08 | 135% | |
przepust | PZŁ-1b/S61/Ob. St. | Wykonanie wymiany | m3 | 205 | 205 | 100% | |
przepust | PZŁ-1b/S61/Ob. St. | Wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepustem | m3 | 84,65 | 84,65 | 100% | |
przepust | P/PZM-7/DK61/6 | Montaż prefabrykatów | szt | 16 | 18 | 113% | Wykonano dodatkowo montaż 2 skrzydeł prefabrykowanych |
przepust | P/PZM-7/DK61/6 | Odwodnienie wykopu | – | – | – | NIEPLANOWANE | Wystąpienie odmiennych warunków – wyższy poziom wód gruntowych – zastosowano igłofiltry |
przepust | P/PZM-1/Dw1P/6 | Wykonanie wymiany gruntu | m3 | – | 65 | NIEPLANOWANE | |
przepust | Przepust PZŁ-22/DK61 | Pref. konstrukcje betonowe zbrojone | m3 | – | 34,93 | NIEPLANOWANE | |
przepust | Przepust PZŁ-22/DK61 | Zbrojenie AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne | kg | – | 412 | NIEPLANOWANE | |
I | PZDs-16/DK61/6 | beton fundamentu P1 P2 | m3 | 140 | 140 | 100% | |
I | WD-18/S61/6 | Wykonanie wykopu w osi 1 | m3 | 150 | 150 | 100% | |
I | WD-18/S61/6 | Wykonanie wykopu w osi 2 i 3 | m3 | 335 | 335 | 100% | |
I | WD-18/S61/6 | Beton niekonstrukcyjny pod fundamentem w osi 1 | m3 | 7 | 7 | 100% | |
I | WD-18/S61/6 | Beton niekonstrukcyjny pod fundamentem w osi 2 i 3 | m3 | 14 | 7 | 50% | |
I | WD-18/S61/6 | Zbrojenie fundamentu oś 1 | kg | 9514 | 9514 | 100% | |
I | WD-18/S61/6 | Zbrojenie fundamentu oś 2 | kg | 999,75 | 999,75 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Beton niekonstrukcjny pod pundament w osi 1 | m3 | 7 | 7 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Wymiana gruntu P1 | m3 | 7 | 10 | 143% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Zbrojenie fundamentu P2 | kg | 7799 | 7799 | 100% | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Beton fundamentu P2 | m3 | 31 | 62 | 200% | Dodatkowo wykonano beton fundamentu P1 |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Zbrojenie fundamentu P1 | kg | – | 4843,5 | NIEPLANOWANE | |
II | MD/PZDs-17/DK61/6 | Zbrojenie korpusu P1 P2 | kg | – | 2372 | NIEPLANOWANE | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | Beton fundamentu w osi 1 | m3 | 40 | 40 | 100% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | Zbrojenie fundamentu P1 P2 | kg | 5431,3 | 5431,3 | 100% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | Beton fundamentu P2 | m3 | 40 | 40 | 100% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | Zbrojenie korpusu P1 P2 | m3 | 3506 | 3506 | 100% | |
II | MD/PZDs-19/DK61/6 | Beton korpusu P1 | m3 | 12 | 23,3 | 194% | Dodatkowo wykonano beton korpusu P2 |
III | WS-33/S61/6 | Wykonanie wykopu P1 P2 | m3 | 757,1 | 370 | 49% | Wykonano tylko wykop pod podporą P1 |
III | WS-33/S61/6 | Wymiana gruntu P1 P2 | m3 | 360,45 | 60 | 17% | Wykonano 1 warstwę w osi P1 |
I | PZDs-16/DK61/6 | zbrojenie korpusu P1 | kg | – | 2161,6 | NIEPLANOWANE | |
ROBOTY BRANŻOWE |
|||||||
S61 | 2+250 – 3+200 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 | kpl | 0,1 | 0,1 | 100% | |
S61 | 2+270 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 (przewiert) | kpl | 0,3 | 0,2 | 67% | |
S61 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-21 | kpl | 0,5 | 0,5 | 100% | |
S62 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-22 | kpl | 0,5 | 0,5 | 100% | |
S63 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-23 | kpl | 0,5 | 0,5 | 100% | |
S64 | 15+830 – 16+400 | przebudowa kolizji teletechnicznej T-24 | kpl | 0,5 | 0,5 | 100% | |
S61 | 10+233 – 10+280 | przebudowa kolizji wodociągowej W-4 | kpl | 0,4 | 0,42 | 105% | |
S61 | 15+437 | przebudowa kolizji wodociągowej W-7 (montaż żeliwa) | kpl | 0,1 | 0,1 | 100% |